Dates de paiement accidents du travail
Fedris vous verse une indemnité, une rente ou une allocation à la suite d'un accident du travail ? En fonction de votre situation, ce paiement est mensuel, trimestriel ou annuel.
Vous trouverez ci-dessous les dates auxquelles Fedris effectue les paiements. Il faut compter au moins 2 jours ouvrables en plus avant que l'argent n'arrive effectivement sur votre compte !
Pour 2024, les indemnités accidents du travail du mois de décembre seront payées le 24/12/2024 ou le 27/12/2024.
Paiements annuels
description de l'accident | date de paiement en Belgique | date de paiement à l'étranger |
---|---|---|
accident survenu avant le 01.01.1988 ayant entraîné une incapacité permanente de travail inférieure à 10 % | 14.11.2024 | 15.11.2024 |
accident survenu après le 01.01.1988 ayant entraîné une incapacité permanente de travail inférieure à 10 % | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
accident réglé en 2018 et ayant entraîné une incapacité permanente de travail inférieure à 10 % et dont le délai de révision n'est pas dépassé | 24.12.2024 | 27.12.2024 |
Les paiements par chèques circulaires sont effectués le même jour que les paiements pour l’étranger.
Paiements mensuels
mois | date de paiement en Belgique | date de paiement à l'étranger |
---|---|---|
janvier | 30.01.2024 | 31.01.2024 |
février | 28.02.2024 | 29.02.2024 |
mars | 27.03.2024 | 28.03.2024 |
avril | 29.04.2024 | 30.04.2024 |
mai | 30.05.2024 | 31.05.2024 |
juin | 27.06.2024 | 28.06.2024 |
juillet | 30.07.2024 | 31.07.2024 |
août | 29.08.2024 | 30.08.2024 |
septembre | 26.09.2024 | 27.09.2024 |
octobre | 30.10.2024 | 31.10.2024 |
novembre | 25.11.2024 | 26.11.2024 |
décembre | 24.12.2024 | 27.12.2024 |
Les paiements par chèques circulaires sont effectués le même jour que les paiements pour l’étranger.
Paiements trimestriels
trimestre | date de paiement en Belgique | date de paiement à l'étranger |
---|---|---|
trimestre 1 (mars) | 27.03.2024 | 28.03.2024 |
trimestre 2 (juin) | 27.06.2024 | 28.06.2024 |
trimestre 3 (septembre) | 26.09.2024 | 27.09.2024 |
trimestre 4 (décembre) | 24.12.2024 | 27.12.2024 |
Les paiements par chèques circulaires sont effectués le même jour que les paiements pour l’étranger.