Dates de paiement accidents du travail
Fedris vous verse une indemnité, une rente ou une allocation à la suite d'un accident du travail ? En fonction de votre situation, ce paiement est mensuel, trimestriel ou annuel.
Vous trouverez ci-dessous les dates auxquelles Fedris effectue les paiements. Il faut compter au moins 2 jours ouvrables en plus avant que l'argent n'arrive effectivement sur votre compte !
Pour 2026, les indemnités accidents du travail du mois de décembre seront payées le 23/12/2026.
Paiements annuels
| description de l'accident | date de paiement en Belgique | date de paiement à l'étranger |
|---|---|---|
| accident survenu avant le 01.01.1988 ayant entraîné une incapacité permanente de travail inférieure à 10 % | 13.11.2026 | 13.11.2026 |
| accident survenu après le 01.01.1988 ayant entraîné une incapacité permanente de travail inférieure à 10 % | 27.11.2026 | 27.11.2026 |
| accident réglé en 2018 et ayant entraîné une incapacité permanente de travail inférieure à 10 % et dont le délai de révision n'est pas dépassé | 23.12.2026 | 23.12.2026 |
Paiements mensuels
mois | date de paiement en Belgique | date de paiement à l'étranger |
|---|---|---|
| janvier | 30.01.2026 | 30.01.2026 |
| février | 26.02.2026 | 26.02.2026 |
| mars | 30.03.2026 | 30.03.2026 |
| avril | 29.04.2026 | 29.04.2026 |
| mai | 28.05.2026 | 28.05.2026 |
| juin | 29.06.2026 | 28.06.2026 |
| juillet | 30.07.2026 | 30.07.2026 |
| août | 28.08.2026 | 28.08.2026 |
| septembre | 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| octobre | 29.10.2026 | 29.10.2026 |
| novembre | 24.11.2026 | 24.11.2026 |
| décembre | 23.12.2026 | 23.12.2026 |
Paiements trimestriels
| trimestre | date de paiement en Belgique | date de paiement à l'étranger |
|---|---|---|
| trimestre 1 (mars) | 30.03.2026 | 30.03.2026 |
| trimestre 2 (juin) | 29.06.2026 | 29.06.2026 |
| trimestre 3 (septembre) | 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| trimestre 4 (décembre) | 23.12.2026 | 23.12.2026 |
