Montants forfaitaires de base
Base légale: arrêté royal du 22 mai 2019 portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Montants valables à partir du 01/05/2024.
Incapacité permanente
Taux d'incapacité permanente de la victime (exprimé en %) | Montant forfaitaire de base annuel (montant brut exprimé en euros) | Montant forfaitaire de base annuel avec adaptation bien-être 22,03% (montant brut exprimé en euros) |
1 | 100,69 | 122,87 |
2 | 201,38 | 245,74 |
3 | 302,07 | 368,61 |
4 | 402,76 | 491,48 |
5 | 503,45 | 614,39 |
6 | 604,13 | 737,23 |
7 | 704,82 | 860,10 |
8 | 805,51 | 982,97 |
9 | 906,20 | 1105,84 |
10 | 1466,59 | 1789,68 |
11 | 1613,25 | 1968,24 |
12 | 1759,90 | 2147,61 |
13 | 1906,56 | 2326,58 |
14 | 2053,22 | 2505,55 |
15 | 2199,88 | 2684,51 |
16 | 2346,54 | 2863,48 |
17 | 2493,20 | 3042,45 |
18 | 2639,86 | 3221,42 |
19 | 2786,51 | 3400,38 |
20 | 2933,17 | 3579,17 |
21 | 3079,83 | 3758,32 |
22 | 3226,49 | 3937,29 |
23 | 3373,15 | 4116,25 |
24 | 3519,81 | 4295,22 |
25 | 3666,47 | 4474,19 |
26 | 3813,12 | 4653,16 |
27 | 3959,78 | 4832,12 |
28 | 4106,44 | 5011,09 |
29 | 4253,10 | 5190,06 |
30 | 4399,76 | 5369,03 |
31 | 4546,42 | 5547,99 |
32 | 4693,08 | 5726,96 |
33 | 4839,74 | 5905,93 |
34 | 4986,39 | 6084,90 |
35 | 5133,05 | 6263,86 |
36 | 7034,20 | 8583,83 |
37 | 7229,59 | 8822,27 |
38 | 7424,98 | 9060,71 |
39 | 7620,38 | 9299,15 |
40 | 7815,77 | 9537,59 |
41 | 8011,17 | 9776,03 |
42 | 8206,56 | 10014,47 |
43 | 8401,96 | 10252,91 |
44 | 8597,35 | 10491,35 |
45 | 8792,74 | 10729,79 |
46 | 8988,14 | 10968,23 |
47 | 9183,53 | 11206,67 |
48 | 9378,93 | 11445,11 |
49 | 9574,32 | 11683,55 |
50 | 9769,72 | 11921,99 |
51 | 9965,11 | 12160,42 |
52 | 10160,51 | 12398,86 |
53 | 10355,90 | 12637,30 |
54 | 10551,29 | 12875,74 |
55 | 10746,69 | 13114,18 |
56 | 10942,08 | 13352,62 |
57 | 11137,48 | 13591,06 |
58 | 11332,87 | 13829,50 |
59 | 11528,27 | 14067,94 |
60 | 11723,66 | 14306,38 |
61 | 11919,05 | 14544,82 |
62 | 12114,45 | 14783,26 |
63 | 12309,84 | 15021,70 |
64 | 12505,24 | 15260,14 |
65 | 12700,63 | 15498,58 |
66 | 16368,42 | 19974,38 |
67 | 16616,42 | 20277,42 |
68 | 16864,43 | 20579,66 |
69 | 17112,43 | 20882,30 |
70 | 17360,44 | 21184,95 |
71 | 17608,45 | 21487,59 |
72 | 17856,45 | 21790,23 |
73 | 18104,46 | 22092,87 |
74 | 18352,47 | 22395,51 |
75 | 18600,47 | 22698,16 |
76 | 18848,48 | 23080,00 |
77 | 19096,48 | 23303,43 |
78 | 19344,49 | 23606,08 |
79 | 19592,50 | 23908,72 |
80 | 19840,50 | 24211,37 |
81 | 20088,51 | 24514,01 |
82 | 20336,52 | 24816,65 |
83 | 20584,52 | 25119,29 |
84 | 20832,53 | 25421,93 |
85 | 21080,53 | 25724,58 |
86 | 21328,54 | 26027,22 |
87 | 21576,55 | 26329,86 |
88 | 21824,55 | 26632,50 |
89 | 22072,56 | 26935,14 |
90 | 22320,47 | 27237,79 |
91 | 22568,57 | 27540,43 |
92 | 22368,78 | 27296,62 |
93 | 23064,58 | 28145,71 |
94 | 23312,59 | 28448,35 |
95 | 23560,60 | 28751,00 |
96 | 23808,60 | 29053,64 |
97 | 24056,61 | 29356,28 |
98 | 24304,62 | 29658,62 |
99 | 24552,62 | 29961,57 |
100 | 24800,63 | 30264,21 |
101 | 25048,64 | 30566,85 |
102 | 25296,64 | 30869,49 |
103 | 25544,65 | 31172,13 |
104 | 25792,65 | 31474,78 |
105 | 26040,66 | 31777,42 |
106 | 26288,67 | 32080,06 |
107 | 26536,67 | 32382,70 |
108 | 26784,68 | 32685,34 |
109 | 27032,69 | 32987,99 |
110 | 27280,69 | 33290,63 |
111 | 27528,70 | 33593,27 |
112 | 27776,70 | 33895,91 |
113 | 28024,71 | 34198,35 |
114 | 28272,72 | 34501,20 |
115 | 28520,72 | 34803,84 |
116 | 28768,73 | 35106,48 |
117 | 29016,74 | 35409,12 |
118 | 29264,74 | 35711,76 |
119 | 29512,75 | 36014,41 |
120 | 29760,75 | 36317,05 |
121 | 30008,76 | 36619,69 |
122 | 30256,77 | 36922,33 |
123 | 30504,77 | 37224,98 |
124 | 30752,78 | 37527,62 |
125 | 31000,79 | 37830,26 |
126 | 31248,79 | 38132,90 |
127 | 31496,80 | 38435,54 |
128 | 31121,77 | 37977,90 |
129 | 31992,81 | 39040,83 |
130 | 32240,82 | 39343,47 |
131 | 32488,82 | 39646,11 |
132 | 32736,83 | 39948,75 |
133 | 32984,84 | 40251,40 |
134 | 33232,84 | 40554,04 |
135 | 33480,85 | 40856,68 |
136 | 33728,86 | 41159,32 |
137 | 33976,86 | 41461,96 |
138 | 34224,87 | 41764,61 |
139 | 34472,87 | 42067,25 |
140 | 34720,88 | 42369,89 |
141 | 34968,89 | 42672,53 |
142 | 35216,89 | 42975,17 |
143 | 35464,90 | 43277,82 |
144 | 35712,91 | 43580,46 |
145 | 35960,91 | 43883,10 |
146 | 36208,92 | 44185,74 |
147 | 36456,92 | 44488,38 |
148 | 36704,93 | 44791,03 |
149 | 36952,94 | 45093,67 |
150 | 37200,94 | 45396,31 |
Aide de tiers
Montant forfaitaire de base annuel par % (montant brut exprimé en euros) | Montant forfaitaire de base annuel avec adaptation bien-être 22,03% (montant brut exprimé en euros) |
---|---|
124,08 | 151,41 |
Ayant-droits
Catégorie d'ayant droit | Montant forfaitaire de base annuel par % (montant brut exprimé en euros) | Montant forfaitaire de base annuel avec adaptation bien-être par % (montant brut exprimé en euros) |
---|---|---|
Époux(-se) ou cohabitant(e) légal(e) | 5463,51 | 6667,13 |
Enfant, parent, petit-enfant, frère ou soeur (20%) | 3642,34 | 4444,75 |
Enfant, parent ou grand-parent, petit-enfant, frère ou soeur (15%) | 2731,68 | 3333,47 |
Grand-parent (10%) | 1821,17 | 2222,38 |