Pauschalgrundbeträge
Die Beträge gelten ab dem 01/01/2023.
Bleibende Arbeitsunfähigkeit
Grad bleibender Unfähigkeit des Ophers (in Prozent) | Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 19,638% (Bruttobetrag in Euro) |
1 | 96,78 | 115,78 |
2 | 193,56 | 231,57 |
3 | 290,33 | 347,35 |
4 | 387,11 | 463,13 |
5 | 483,89 | 578,92 |
6 | 580,67 | 694,7 |
7 | 677,45 | 810,48 |
8 | 774,22 | 926,27 |
9 | 871 | 1042,05 |
10 | 1409,62 | 1686,44 |
11 | 1550,58 | 1855,09 |
12 | 1691,55 | 2023,73 |
13 | 1832,51 | 2192,37 |
14 | 1973,47 | 2361,02 |
15 | 2114,43 | 2529,66 |
16 | 2255,39 | 2698,31 |
17 | 2396,36 | 2866,95 |
18 | 2537,32 | 3035,6 |
19 | 2678,28 | 3204,24 |
20 | 2819,24 | 3372,88 |
21 | 2960,2 | 3541,53 |
22 | 3101,17 | 3710,17 |
23 | 3242,13 | 3878,82 |
24 | 3383,09 | 4047,46 |
25 | 3524,05 | 4216,11 |
26 | 3665,01 | 4384,75 |
27 | 3805,98 | 4553,39 |
28 | 3946,94 | 4722,04 |
29 | 4087,9 | 4890,68 |
30 | 4228,86 | 5059,33 |
31 | 4369,82 | 5227,97 |
32 | 4510,79 | 5396,61 |
33 | 4651,75 | 5565,26 |
34 | 4792,71 | 5733,9 |
35 | 4933,67 | 5902,55 |
36 | 6760,97 | 8088,69 |
37 | 6948,78 | 8313,38 |
38 | 7136,58 | 8538,06 |
39 | 7324,39 | 8762,75 |
40 | 7512,19 | 8987,43 |
41 | 7700 | 9212,12 |
42 | 7887,8 | 9436,81 |
43 | 8075,6 | 9661,49 |
44 | 8263,41 | 9886,18 |
45 | 8451,21 | 10110,86 |
46 | 8639,02 | 10335,55 |
47 | 8826,82 | 10560,24 |
48 | 9014,63 | 10784,92 |
49 | 9202,43 | 11009,61 |
50 | 9390,24 | 11234,29 |
51 | 9578,04 | 11458,98 |
52 | 9765,85 | 11683,66 |
53 | 9953,65 | 11908,35 |
54 | 10141,46 | 12133,04 |
55 | 10329,26 | 12357,72 |
56 | 10517,07 | 12582,41 |
57 | 10704,87 | 12807,09 |
58 | 10892,68 | 13031,78 |
59 | 11080,48 | 13256,47 |
60 | 11268,29 | 13481,15 |
61 | 11456,09 | 13705,84 |
62 | 11643,9 | 13930,52 |
63 | 11831,7 | 14155,21 |
64 | 12019,5 | 14379,89 |
65 | 12207,31 | 14604,58 |
66 | 15732,63 | 18822,2 |
67 | 15971 | 19107,39 |
68 | 16209,37 | 19392,57 |
69 | 16447,75 | 19677,76 |
70 | 16686,12 | 19962,94 |
71 | 16924,49 | 20248,13 |
72 | 17162,87 | 20533,31 |
73 | 17401,24 | 20818,49 |
74 | 17639,61 | 21103,68 |
75 | 17877,99 | 21388,86 |
76 | 18116,36 | 21674,05 |
77 | 18354,73 | 21959,23 |
78 | 18593,11 | 22244,42 |
79 | 18831,48 | 22529,6 |
80 | 19069,85 | 22814,79 |
81 | 19308,22 | 23099,97 |
82 | 19546,6 | 23385,16 |
83 | 19784,97 | 23670,34 |
84 | 20023,34 | 23955,53 |
85 | 20261,72 | 24240,71 |
86 | 20500,09 | 24525,9 |
87 | 20738,46 | 24811,08 |
88 | 20976,84 | 25096,27 |
89 | 21215,21 | 25381,45 |
90 | 21453,58 | 25666,64 |
91 | 21691,96 | 25951,82 |
92 | 21930,33 | 26237,01 |
93 | 22168,7 | 26522,19 |
94 | 22407,08 | 26807,38 |
95 | 22645,45 | 27092,56 |
96 | 22883,82 | 27377,75 |
97 | 23122,19 | 27662,93 |
98 | 23360,57 | 27948,12 |
99 | 23598,94 | 28233,3 |
100 | 23837,31 | 28518,49 |
101 | 24075,69 | 28803,67 |
102 | 24314,06 | 29088,86 |
103 | 24552,43 | 29374,04 |
104 | 24790,81 | 29659,23 |
105 | 25029,18 | 29944,41 |
106 | 25267,55 | 30229,6 |
107 | 25505,93 | 30514,78 |
108 | 25744,3 | 30799,96 |
109 | 25982,67 | 31085,15 |
110 | 26221,05 | 31370,33 |
111 | 26459,42 | 31655,52 |
112 | 26697,79 | 31940,7 |
113 | 26936,17 | 32225,89 |
114 | 27174,54 | 32511,07 |
115 | 27412,91 | 32796,26 |
116 | 27651,28 | 33081,44 |
117 | 27889,66 | 33366,63 |
118 | 28128,03 | 33651,81 |
119 | 28366,4 | 33937 |
120 | 28604,78 | 34222,18 |
121 | 28843,15 | 34507,37 |
122 | 29081,52 | 34792,55 |
123 | 29319,9 | 35077,74 |
124 | 29558,27 | 35362,92 |
125 | 29796,64 | 35648,11 |
126 | 30035,02 | 35933,29 |
127 | 30273,39 | 36218,48 |
128 | 30511,76 | 36503,66 |
129 | 30750,14 | 36788,85 |
130 | 30988,51 | 37074,03 |
131 | 31226,88 | 37359,22 |
132 | 31465,25 | 37644,4 |
133 | 31703,63 | 37929,59 |
134 | 31942 | 38214,77 |
135 | 32180,37 | 38499,96 |
136 | 32418,75 | 38785,14 |
137 | 32657,12 | 39070,33 |
138 | 32895,49 | 39355,51 |
139 | 33133,87 | 39640,7 |
140 | 33372,24 | 39925,88 |
141 | 33610,61 | 40211,07 |
142 | 33848,99 | 40496,25 |
143 | 34087,36 | 40781,44 |
144 | 34325,73 | 41066,62 |
145 | 34564,11 | 41351,8 |
146 | 34802,48 | 41636,99 |
147 | 35040,85 | 41922,17 |
148 | 35279,23 | 42207,36 |
149 | 35517,6 | 42492,54 |
150 | 35755,97 | 42777,73 |
Hilfe von Dritten
Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 19,638% Bruttobetrag in Euro) |
---|---|
119,26 | 142,86 |
Berechtigten
Kategorie des Berechtigten | Pauschalgrundbetrag (Bruttobetrag in Euro) | Pauschalgrundbetrag mit Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands 19,638% (Bruttobetrag in Euro) |
---|---|---|
Ehemann, Ehefrau oder gesetzlich zusammenwohnender Partner | 5251,30 | 6282,55 |
Kind, Elternteil, Enkelkind, Bruder oder Schwester (20 %) | 3500,87 | 4188,37 |
Kind, Elternteil oder Großeltern, Enkelkind, Bruder oder Schwester (15 %) | 2625,58 | 3141,19 |
Großeltern (10 %) | 1750,43 | 2094,18 |