Montants forfaitaires de base
Incapacité permanente
taux d'incapacité permanente de la victime (exprimé en %) | montant forfaitaire de base annuel (montant brut exprimé en euros) | montant forfaitaire de base annuel avec adaptation bien-être (14,531 %) |
---|---|---|
1 | 82,60 | 94,60 |
2 | 165,19 | 189,20 |
3 | 247,79 | 283,80 |
4 | 330,39 | 378,40 |
5 | 412,98 | 472,99 |
6 | 495,58 | 567,59 |
7 | 578,18 | 662,19 |
8 | 660,78 | 756,79 |
9 | 743,37 | 851,39 |
10 | 1 203,07 | 1 377,88 |
11 | 1 323,37 | 1 515,67 |
12 | 1 443,68 | 1 653,46 |
13 | 1 563,99 | 1 791,25 |
14 | 1 684,29 | 1 929,03 |
15 | 1 804,60 | 2 066,82 |
16 | 1 924,91 | 2 204,61 |
17 | 2 045,21 | 2 342,40 |
18 | 2 165,52 | 2 480,19 |
19 | 2 285,83 | 2 617,97 |
20 | 2 406,13 | 2 755,76 |
21 | 2 526,44 | 2 893,55 |
22 | 2 646,75 | 3 031,34 |
23 | 2 767,05 | 3 169,13 |
24 | 2 887,36 | 3 306,91 |
25 | 3 007,67 | 3 444,70 |
26 | 3 127,97 | 3 582,49 |
27 | 3 248,28 | 3 720,28 |
28 | 3 368,59 | 3 858,07 |
29 | 3 488,89 | 3 995,85 |
30 | 3 609,20 | 4 133,64 |
31 | 3 729,51 | 4 271,43 |
32 | 3 849,81 | 4 409,22 |
33 | 3 970,12 | 4 547,01 |
34 | 4 090,43 | 4 684,79 |
35 | 4 210,73 | 4 822,58 |
36 | 5 770,27 | 6 608,74 |
37 | 5 930,56 | 6 792,31 |
38 | 6 090,85 | 6 975,89 |
39 | 6 251,13 | 7 159,46 |
40 | 6 411,42 | 7 343,04 |
41 | 6 571,70 | 7 526,62 |
42 | 6 731,99 | 7 710,19 |
43 | 6 892,27 | 7 893,77 |
44 | 7 052,56 | 8 077,34 |
45 | 7 212,84 | 8 260,92 |
46 | 7 373,13 | 8 444,50 |
47 | 7 533,41 | 8 628,07 |
48 | 7 693,70 | 8 811,65 |
49 | 7 853,98 | 8 995,22 |
50 | 8 014,27 | 9 178,80 |
51 | 8 174,56 | 9 362,38 |
52 | 8 334,84 | 9 545,95 |
53 | 8 495,13 | 9 729,53 |
54 | 8 655,41 | 9 913,10 |
55 | 8 815,70 | 10 096,68 |
56 | 8 975,98 | 10 280,26 |
57 | 9 136,27 | 10 463,83 |
58 | 9 296,55 | 10 647,41 |
59 | 9 456,84 | 10 830,98 |
60 | 9 617,12 | 11 014,56 |
61 | 9 777,41 | 11 198,14 |
62 | 9 937,69 | 11 381,71 |
63 | 10 097,98 | 11 565,29 |
64 | 10 258,27 | 11 748,87 |
65 | 10 418,55 | 11 932,44 |
66 | 13 427,30 | 15 378,38 |
67 | 13 630,74 | 15 611,39 |
68 | 13 834,19 | 15 844,39 |
69 | 14 037,63 | 16 077,40 |
70 | 14 241,07 | 16 310,40 |
71 | 14 444,52 | 16 543,41 |
72 | 14 647,96 | 16 776,42 |
73 | 14 851,41 | 17 009,42 |
74 | 15 054,85 | 17 242,43 |
75 | 15 258,29 | 17 475,43 |
76 | 15 461,74 | 17 708,44 |
77 | 15 665,18 | 17 941,44 |
78 | 15 868,62 | 18 174,45 |
79 | 16 072,07 | 18 407,46 |
80 | 16 275,51 | 18 640,46 |
81 | 16 478,96 | 18 873,47 |
82 | 16 682,40 | 19 106,47 |
83 | 16 885,84 | 19 339,48 |
84 | 17 089,29 | 19 572,48 |
85 | 17 292,73 | 19 805,49 |
86 | 17 496,18 | 20 038,50 |
87 | 17 699,62 | 20 271,50 |
88 | 17 903,06 | 20 504,51 |
89 | 18 106,51 | 20 737,51 |
90 | 18 309,95 | 20 970,52 |
91 | 18 513,40 | 21 203,52 |
92 | 18 716,84 | 21 436,53 |
93 | 18 920,28 | 21 669,54 |
94 | 19 123,73 | 21 902,54 |
95 | 19 327,17 | 22 135,55 |
96 | 19 530,62 | 22 368,55 |
97 | 19 734,06 | 22 601,56 |
98 | 19 937,50 | 22 834,57 |
99 | 20 140,95 | 23 067,57 |
100 | 20 344,39 | 23 300,58 |
101 | 20 547,83 | 23 533,58 |
102 | 20 751,28 | 23 766,59 |
103 | 20 954,72 | 23 999,59 |
104 | 21 158,17 | 24 232,60 |
105 | 21 361,61 | 24 465,61 |
106 | 21 565,05 | 24 698,61 |
107 | 21 768,50 | 24 931,62 |
108 | 21 971,94 | 25 164,62 |
109 | 22 175,39 | 25 397,63 |
110 | 22 378,83 | 25 630,63 |
111 | 22 582,27 | 25 863,64 |
112 | 22 785,72 | 26 096,65 |
113 | 22 989,16 | 26 329,65 |
114 | 23 192,61 | 26 562,66 |
115 | 23 396,05 | 26 795,66 |
116 | 23 599,49 | 27 028,67 |
117 | 23 802,94 | 27 261,67 |
118 | 24 006,38 | 27 494,68 |
119 | 24 209,82 | 27 727,69 |
120 | 24 413,27 | 27 960,69 |
121 | 24 616,71 | 28 193,70 |
122 | 24 820,16 | 28 426,70 |
123 | 25 023,60 | 28 659,71 |
124 | 25 227,04 | 28 892,72 |
125 | 25 430,49 | 29 125,72 |
126 | 25 633,93 | 29 358,73 |
127 | 25 837,38 | 29 591,73 |
128 | 26 040,82 | 29 824,74 |
129 | 26 244,26 | 30 057,74 |
130 | 26 447,71 | 30 290,75 |
131 | 26 651,15 | 30 523,76 |
132 | 26 854,60 | 30 756,76 |
133 | 27 058,04 | 30 989,77 |
134 | 27 261,48 | 31 222,77 |
135 | 27 464,93 | 31 455,78 |
136 | 27 668,37 | 31 688,78 |
137 | 27 871,82 | 31 921,79 |
138 | 28 075,26 | 32 154,80 |
139 | 28 278,70 | 32 387,80 |
140 | 28 482,15 | 32 620,81 |
141 | 28 685,59 | 32 853,81 |
142 | 28 889,03 | 33 086,82 |
143 | 29 092,48 | 33 319,82 |
144 | 29 295,92 | 33 552,83 |
145 | 29 499,37 | 33 785,84 |
146 | 29 702,81 | 34 018,84 |
147 | 29 906,25 | 34 251,85 |
148 | 30 109,70 | 34 484,85 |
149 | 30 313,14 | 34 717,86 |
150 | 30 516,59 | 34 950,87 |
Aide de tiers
Aide de tiers | 101,78 | 116,57 |
Ayants droit
catégorie d'ayant droit | montant forfaitaire de base annuel (montant brut exprimé en euros) | montant forfaitaire de base annuel avec adaptation bien-être (montant brut exprimé en euros) |
---|---|---|
époux(-se) ou cohabitant(e) légal(e) | 4 481,82 | 5 133,06 |
enfant, parent, petit-enfant, frère ou sœur (20 %) | 2 987,88 | 3 422,04 |
enfant, parent, petit-enfant, frère ou sœur (15 %) | 2 240,85 | 2 566,46 |